<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, etc. - magazine pour les infographistes</title>
	<atom:link href="http://psdmag.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psdmag.org</link>
	<description>.psd photoshop  - magazine pour les infographistes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Techniques avec Photoshop : Le noir et le blanc</title>
		<link>http://psdmag.org/techniques-avec-photoshop-le-noir-et-le-blanc/</link>
		<comments>http://psdmag.org/techniques-avec-photoshop-le-noir-et-le-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psdmag.org/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://psdmag.org/techniques-avec-photoshop-le-noir-et-le-blanc/"><img title="Techniques avec Photoshop : Le noir et le blanc" src="http://psdmag.org/wp-content/uploads/2012/05/20120515_news2_photoshop_atelier_noir_et_blanc_150x100.jpg" alt="Techniques avec Photoshop : Le noir et le blanc"  width="120" height="80" /></a></div><br/>Pour des photos en noir et blanc de qualité Vous souhaitez travailler vos images pour les transformer en noir et blanc ? Dans cette formation, vous apprendrez plusieurs techniques de conversion en noir et blanc telles que la modification du mode colorimétrique ou encore l’utilisation des calques de réglage, le but étant bien sûr de toujours conserver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psdmag.org/techniques-avec-photoshop-le-noir-et-le-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dévoilez votre créativité dans le photomontage</title>
		<link>http://psdmag.org/devoilez-votre-creativite-dans-le-photomontage/</link>
		<comments>http://psdmag.org/devoilez-votre-creativite-dans-le-photomontage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psdmag.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://psdmag.org/devoilez-votre-creativite-dans-le-photomontage/"><img title="Dévoilez votre créativité dans le photomontage" src="http://psdmag.org/wp-content/uploads/2012/05/couverture_PSD_FR_05_20121-180x260.jpg" alt="Dévoilez votre créativité dans le photomontage"  width="83" height="120" /></a></div><br/>Créez une illustration à partir de différentes photos Thibault Houdon Dans ce tutoriel, je vais vous montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour réaliser cette illustration. Nous allons voir quelles images ont été utilisées, comment je les ai retouchées et agencées ensemble. Ajouter de la valeur à des photos de paysage Christine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psdmag.org/devoilez-votre-creativite-dans-le-photomontage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom 4 : Les fondamentaux</title>
		<link>http://psdmag.org/lightroom-4-les-fondamentaux/</link>
		<comments>http://psdmag.org/lightroom-4-les-fondamentaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psdmag.org/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://psdmag.org/lightroom-4-les-fondamentaux/"><img title="Lightroom 4 : Les fondamentaux" src="http://psdmag.org/wp-content/uploads/2012/05/20120508_news1_lightroom4_150x100.jpg" alt="Lightroom 4 : Les fondamentaux"  width="120" height="80" /></a></div><br/>Révolutionnez le traitement de vos photos Avec Lightroom 4, vous allez pouvoir cataloguer vos photos et vidéos, géocoder vos clichés, traiter et corriger vos images et enfin les diffuser ! En somme, Lightroom 4 vous propose une gestion de A à Z de vos clichés. Cette formation vidéo consacrée à Lightroom 4 et réalisée par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psdmag.org/lightroom-4-les-fondamentaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFA &#8211; Des formations au cœur de l’emploi</title>
		<link>http://psdmag.org/infa-des-formations-au-coeur-de-lemploi/</link>
		<comments>http://psdmag.org/infa-des-formations-au-coeur-de-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psdmag.org/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://psdmag.org/infa-des-formations-au-coeur-de-lemploi/"><img title="INFA &#8211; Des formations au cœur de l’emploi" src="http://psdmag.org/wp-content/uploads/2012/05/Infa.jpg" alt="INFA &#8211; Des formations au cœur de l’emploi"  width="120" height="59" /></a></div><br/>WEB – PAO- 3D en alternance ou en continu &#160; Pionnier de la pédagogie dite de l’action l’INFA place tous ses stagiaires, dès le début de leur formation, dans de vraies conditions de production et leur permet d’acquérir les savoir-faire et le savoir-être nécessaires à une évolution réussie dans leur univers professionnel. Logiciels maîtrisés à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psdmag.org/infa-des-formations-au-coeur-de-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisez une affiche surréaliste</title>
		<link>http://psdmag.org/realisez-une-affiche-surrealiste/</link>
		<comments>http://psdmag.org/realisez-une-affiche-surrealiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psdmag.org/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://psdmag.org/realisez-une-affiche-surrealiste/"><img title="Réalisez une affiche surréaliste" src="http://psdmag.org/wp-content/uploads/2012/04/PSD_FR_cover_04_2012-Kopia-180x260.jpg" alt="Réalisez une affiche surréaliste"  width="83" height="120" /></a></div><br/>Visage surréaliste. Yannic Theil Dans ce tutoriel nous allons réaliser à travers différentes étapes une affiche surréaliste qui évoque les œuvres de Dalí; tout en travaillant sur l’assemblage de différents morceaux de photographies et en ayant pour acquis la création de formes, le changement de couleurs, la création de motifs, la sélection par couleurs et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psdmag.org/realisez-une-affiche-surrealiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maîtrisez la peinture numérique</title>
		<link>http://psdmag.org/maitrisez-la-peinture-numerique/</link>
		<comments>http://psdmag.org/maitrisez-la-peinture-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Nos numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psdmag.org/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://psdmag.org/maitrisez-la-peinture-numerique/"><img title="Maîtrisez la peinture numérique" src="http://psdmag.org/wp-content/uploads/2012/03/couverture_PSD_FR_03_2012-180x260.jpg" alt="Maîtrisez la peinture numérique"  width="83" height="120" /></a></div><br/>After the Storm Stéphane Lopez Le but de ce tutoriel est d&#8217;aborder plusieurs notions essentielles pour réaliser une peinture numérique et ce sans utiliser aucune photo de référence, uniquement votre imagination. Vous allez me suivre pendant une séance de peinture et voir comment je fais. J&#8217;espère que vous apprécierez ce tutoriel et que vous y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psdmag.org/maitrisez-la-peinture-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Bons Plans Tutoroms en mars !</title>
		<link>http://psdmag.org/les-bons-plans-tutoroms-en-mars/</link>
		<comments>http://psdmag.org/les-bons-plans-tutoroms-en-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psdmag.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://psdmag.org/les-bons-plans-tutoroms-en-mars/"><img title="Les Bons Plans Tutoroms en mars !" src="http://psdmag.org/wp-content/uploads/2012/02/NewsTutorom03-01.jpg" alt="Les Bons Plans Tutoroms en mars !"  width="114" height="120" /></a></div><br/>Profitez des Bons Plans sur www.tutorom.fr  pour vous former sur vos logiciels favoris à petits prix. Vous utilisez Photoshop ? Apprenez la technique de colorisation pour rendre vos photographies plus attractives et maîtrisez ainsi l’utilisation du pinceau, des calques et des masques de fusion, et la gestion des couleurs grâce au Tutoriel Photoshop : Colorisez vos photographies  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psdmag.org/les-bons-plans-tutoroms-en-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photomontage Spatial</title>
		<link>http://psdmag.org/photomontage-spatial/</link>
		<comments>http://psdmag.org/photomontage-spatial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psdmag.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://psdmag.org/photomontage-spatial/"><img title="Photomontage Spatial" src="http://psdmag.org/wp-content/uploads/2012/02/couverture_PSD_FR_02_2012-180x260.jpg" alt="Photomontage Spatial"  width="83" height="120" /></a></div><br/>Wounded Giant. Long Pham Ce tutoriel décrit le processus de création d&#8217;une de mes dernières illustrations. Il vous apprendra les techniques de base du Space Art pour créer des planètes entières et les détruire aussitôt. Vous saurez composer une scène réussie riche en détails et utiliser les outils de Photoshop pour augmenter votre productivité. Je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psdmag.org/photomontage-spatial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plongez dans un style rétro</title>
		<link>http://psdmag.org/plongez-dans-un-style-retro/</link>
		<comments>http://psdmag.org/plongez-dans-un-style-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psdmag.org/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://psdmag.org/plongez-dans-un-style-retro/"><img title="Plongez dans un style rétro" src="http://psdmag.org/wp-content/uploads/2012/01/okladka4-181x260.jpg" alt="Plongez dans un style rétro"  width="83" height="120" /></a></div><br/>Banana Split Theil Yannic Dans ce tutoriel nous allons réaliser à travers différentes étapes une affiche rétro mêlant envie et gourmandise, tout en travaillant sur la conception de motifs, l’utilisation de la perspective, les changements de couleurs et la création des ombres. La Comtesse Noire Nathalie Duvivier Vous apprendrez à utiliser dans ce tutoriel les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psdmag.org/plongez-dans-un-style-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effets spéciaux sous contrôle</title>
		<link>http://psdmag.org/effects-speciaux-sous-controle/</link>
		<comments>http://psdmag.org/effects-speciaux-sous-controle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psdmag.org/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://psdmag.org/effects-speciaux-sous-controle/"><img title="Effets spéciaux sous contrôle" src="http://psdmag.org/wp-content/uploads/2011/12/Couverture_PSD_12_2011_effets_speciaux-180x260.jpg" alt="Effets spéciaux sous contrôle"  width="83" height="120" /></a></div><br/>Butterfly effect. Ophélie Grall Ce tutoriel vous permettra de créer un photomontage porté principalement sur le modèle. Avant celui-ci , j&#8217;avais tendance à faire des photo montages avec un fond de forêt et dans lequel j’insérais un personnage entier. Une fois que vous aurez terminé, vous saurez comment incruster correctement un personnage dans un fond, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psdmag.org/effects-speciaux-sous-controle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

